Johanna Lundberg
och
Lifetime's Fancy Cake
|
Viltspår |
|||||
| Datum | Domare | Klass | Pris | ||
|
Agility |
|||||
| Datum | Klubb | Klass | Tid | Fel | Placering |
| 2009-10-04 | Bollnäs | Hopp 2 | 34,33 | 0 | 3 pinne uppfl till klass 3 |
| 2009-03-14 | Fagersta | Hopp 2 | 30,32 | 0 | 2 pinne |
| 2008-11-22 | Ludvika | Hopp 2 | 36,97 | 0 | 1 |
| 2008-08-03 | Borlänge | Agility 2 | 40,16 | 0 | 1 pinne uppfl till klass 3 |
| 2008-08-02 | Borlänge | Agility 2 | 36,89 | 0 | 2 pinne |
| 2008-07-17 | Karlstad | Agility 2 | 47,22 | 0 | 8 pinne |
| 2008-06-08 | Avesta | Agility 1 | 49,10 | 0 | 2 pinne uppfl |
| 2008-05-03 | Västerås | Agility 1 | 45,25 | 0 | 4 pinne |
| 2008-05-01 | Gävle | Hopp 1 | 36,90 | 0 | 2 pinne uppfl |
| 2008-03-21 | Borlänge | Agility 1 | 43,27 | 5 | 4 |
| 2008-03-21 | Borlänge | Hopp 1 | 37,50 | 0 | 5 |
| 2008-03-21 | Borlänge | Hopp 1 | 32,44 | 0 | 1 pinne |
| 2008-02-23 | Köpings | Hopp 1 | 38,65 | 0 | 3 pinne |
|
2008-02-10 |
Fagersta |
Agility 1 |
39,32 |
0 |
3 pinne |
|
Lydnad |
|||||
| Datum | Klubb | Klass | Domare | Poäng | Placering |
|
Utställning |
|||||
| Datum | Arrangör | Klass | Domare | Pris | |