|
Raija Puronaho |
![]() |
|
Agility |
|||||
| Datum | Klubb | Klass | Tid | Fel | Placering |
| 2009-09-27 | Solna Sundbyberg | Agility 3 | 33,19/42 | 0 | 6/39 |
| 2009-09-13 | Karlstad | Agility 3 | 39,70/47 | 0 | 1/44 |
| 2009-08-16 | Frövi | Hopp 3 | 32,06/37 | 0 | 8/59 SM pinne (hopp) |
| 2009-08-16 | Frövi | Agility 3 | 39,56/41 | 0 | 5/46 SM pinne Klar för SM 2010 |
| 2009-08-09 | Kumla | Agility 3 | 42,57/50 | 0 | 4/45 SM pinne |
| 2009-07-26 | VNKK | Agility 3 | 38,32/46 | 0 | 1/32 SM pinne |
| 2009-07-25 | VNKK | Hopp 3 | 31,88/38 | 0 | 1/41 SM pinne |
| 2009-07-25 | VNKK | Agility 3 | 39,90/46 | 0 | 5/33 SM pinne |
| 2009-05-30 | Fagersta | Hopp 3 | 35,02/40 | 0 | 1/22 SM pinne Cert Championat |
| 2009-05-24 | Knivsta | Hopp 3 | 33,76/39 | 0 | 5/36 SM pinne Cert |
| 2009-05-21 | Örebro | Hopp 3 | 33,47/38 | 0 | 2/59 SM pinne Cert |
| 2009-01-06 | Österåker | Hopp 3 | 0 | 9/32 SM nolla Klar för SM 2009 | |
| 2008-11-09 | Nedansiljan | Hopp 3 | 0 | 13/72 SM nolla | |
| 2008-09-13 | Österåker | Agility 3 | 35,68/45 | 0 | 2/22 SM nolla Cert Championat |
| 2008-08-30 | Eskilstuna | Hopp 3 | 0 | 2/21 SM nolla | |
| 2008-08-30 | Eskilstuna | Agility 3 | 41,95/49 | 0 | 2/21 Cert SM nolla |
| 2008-06-07 | Väsby | Agility 3 | 42,44/46 | 0 | 4 Cert |
| 2008-05-18 | Knivsta | Hopp 3 | 32,43/38 | 0 | 7/53 SM nolla |
| 2008-05-17 | Knivsta | Agility 3 B | 44,31/46 | 0 | 6/47 SM nolla |
| 2008-05-17 | Knivsta | Agility 3 A | 39,16/45 | 0 | 6/52SM nolla |
| 2008-05-02 | Gävle | Hopp 3 | 32,54/36 | 0 | 10/30 SM nolla |
| 2008-03-24 | Rättvik | Hopp 3 | 40,37 | 0 | 7/36 |
| 2008-03-22 | Rättvik | Agility 2 | 40,37/54 | 0 | 1 Pinne uppflyttad till Agility 3 |
| 2008-01-12 | Åland | Agility 2 | 38,08 | 0 | 4/16 Finsk pinne |
| 2008-01-12 | Åland | Agility 2 | 40,64 | 0 | 1715 Finsk pinne |
| 2007-11-18 | Oxelösund | Hopp 3 | 31,65 | 0 | 17/44 SM nolla |
| 2007-11-17 | Oxelösund | Agility 2 | 36,61 | 5 | 3/11 |
| 2007-09-01 | Örebro | Agility 2 | 45,47 | 0 | 3/10 |
| 2007-08-19 | Frövi | Agility 2 | 40,11 | 0 | 2/27 pinne |
| 2007-08-15 | Knivsta | Agility 2 | 40,79 | 0 | 1/8 pinne |
| 2007-08-12 | Eskilstuna | Hopp 2 | 30,72 | 0 | 1/12 pinne |
| 2007-07-29 | Nedansiljan | Hopp 2 | 31,37 | 0 | 1/17 pinne |
| 2007-07-08 | Härnösand | Hopp 2 | 30,07 | 0 | 1/19 pinne |
| 2007-07-07 | Härnösand | Agility 1 | 46,68 | 0 | 3/23 pinne |
| 2007-07-05 | Härnösand | Hopp 1 | 28,20 | 0 | 1/20 pinne |
| 2007-06-10 | Södertälje | Agility 1 | 42,57 | 0 | 3/27 pinne |
| 2007-06-03 | Gagnef-Floda | Hopp 1 | 28,21 | 0 | 1/16 pinne |
| 2007-05-11 | SBK Sthlm avd | Hopp 1 | 30,54 | 0 | 1/19 pinne |
| 2007-03-04 | Nedansiljan | Agility 1 | 41,19 | 0 | 1/23 pinne |
| 2007-03-04 | Nedansiljan | Hopp 1 | 27,94 | 5 | 2/20 |
| 2007-01-13 | Åland | Agility 1 | 50,26 | 3,26 | 1/11 |
|
Lydnad |
|||||
| Datum | Klubb | Klass | Domare | Poäng | Placering |
|
Utställning |
|||||
| Datum | Arrangör | Klass | Domare | Pris | |
| 2006-02-11 | SSSK | JUNKL | Margaret Dobsson | 1 | |
| 2006-04-11 | Västerås | UKK 2 | Nina Karlsdotter | 1 HP | |
| 2006-11-04 | Växjö | UKK 3 | Barbara Müller | 1 HP | |
| 2008-04-20 | Västerås | ÖKL | Colm Hastings | 1ÖKL/ÖKK reserv | |